






Quantità (parti) | 1 - 500 | > 500 |
Tempo di lavorazione (giorni) | 25 | Da concordare |
Nome del prodotto: Rivestito di Alta Potenza Del Tubo di Ceramica Resistenze (HPR)-Ad Alta Potenza Resistenze
Di serie Numero di |
Potenza (W) | Dimensioni (mm) | Campo di valori di resistenza (Ω) |
||||||||
R ± 2 | Porcellana lunghezza del corpo | L1 ± 3 | L2 ± 3 | L3 ± 3 | H ± 1 | Φ ± 1 | D ± 1 | Peso netto (Kg) |
|||
1 | 50W | 28 | 90 | 101 | 122 | 142 | 65 | 4.5 | 6.4 | 0.13 | 1R-999R |
2 | 80W | 28 | 140 | 151 | 172 | 195 | 65 | 4.5 | 6.4 | 0.21 | 1R-999R |
3 | 100W | 28 | 170 | 181 | 200 | 220 | 65 | 4.5 | 6.4 | 0.22 | 1R-999R |
4 | 150W | 28 | 215 | 226 | 245 | 267 | 65 | 4.5 | 6.4 | 0.26 | 1R-999R |
5 | 200W | 28 | 267 | 278 | 300 | 320 | 65 | 4.5 | 6.4 | 0.30 | 1R-999R |
6 | 250W | 28 | 267 | 278 | 300 | 320 | 65 | 4.5 | 6.4 | 0.30 | 1R-999R |
7 | 300W | 40 | 267 | 267 | 306 | 342 | 90 | 6 | 8 | 0.56 | 1R-999R |
8 | 350W | 40 | 267 | 267 | 306 | 342 | 90 | 6 | 8 | 0.56 | 1R-999R |
9 | 400W | 40 | 330 | 330 | 369 | 405 | 90 | 6 | 8 | 0.66 | 1R-999R |
10 | 450W | 40 | 330 | 330 | 369 | 405 | 90 | 6 | 8 | 0.66 | 1R-999R |
11 | 500W | 50 | 330 | 330 | 347 | 363 | 103 | 6 | 7 | 0.87 | 1R-999R |
12 | 600W | 50 | 330 | 330 | 347 | 363 | 103 | 6 | 7 | 0.87 | 1R-999R |
13 | 700W | 50 | 330 | 330 | 347 | 363 | 103 | 6 | 7 | 0.87 | 1R-999R |
14 | 800W | 60 | 330 | 330 | 354 | 380 | 120 | 6.5 | 8.4 | 2.13 | 1R-999R |
15 | 900W | 60 | 330 | 330 | 354 | 380 | 120 | 6.5 | 8.4 | 2.13 | 1R-999R |
16 | 1200W | 60 | 430 | 430 | 454 | 480 | 120 | 6.5 | 8.4 | 2.18 | 1R-999R |
17 | 1500W | 60 | 430 | 430 | 454 | 480 | 120 | 6.5 | 8.4 | 2.18 | 1R-999R |
18 | 2000W | 70 | 430 | 430 | 449 | 490 | 133 | 6.5 | 9.0 | 2.70 | 1R-999R |
19 | 3000W | 80 | 430 | 430 | 453 | 490 | 150 | 6.5 | 9.0 | 2.88 | 1R-999R |
20 | 3500W | 90 | 430 | 430 | 460 | 490 | 153 | 6.5 | 9.0 | 3.17 | 1R-999R |
21 | 4000W | 100 | 430 | 430 | 470 | 490 | 157 | 6.5 | 9.0 | 4.09 | 1R-999R |
22 | 5000W | 100 | 500 | 500 | 540 | 560 | 157 | 6.5 | 9.0 | 4.77 | 1R-999R |
23 | 6000W | 100 | 600 | 600 | 640 | 660 | 157 | 6.5 | 9.0 | 5.63 | 1R-999R |
1, buona capacità di sovraccarico e di calore durata, la durata di uso è più lungo rispetto agli altri.
2, le resistenze superficie è rivestita in verde
3, temperatura ambiente di funzionamento:-55 °C a + 275 °C
4, resistenza tolleranza: ± 5%, ± 10%
Potenza: 10W,25W,50W,75W,100W,150W,200W,250W,300W,400W,500W,600W,800W,1000W,1200W,1500W,2000W
Tolleranza: ± 5%, ± 10%
Gamma: 0R1-100K.
Descrizione |
Di alimentazione |
Tolleranza |
Gamma |
HPR Ad alta potenza del tubo di ceramica filo avvolto resistenze |
10W,25W,50W,75W,100W,150W,200W,300W, , 400w,500w,600w,800w,1000w,1200W,1500W,2000W |
± 5% ± 10% |
0R1-100K |
BHR Smalto ad alta potenza del tubo di ceramica filo avvolto resistenze |
|||
Della FREQUENZA CARDIACA FETALE Tipo di piatto di alta potenza del tubo di ceramica filo avvolto resistenze |
10W,20W,30W,40W,55W,70W,95W. |
± 5% ± 10% |
1R-100K |
Domanda 1: Quanto Tempo sei stato in resistenza di affari?
Risposte: più di 23 anni
Domanda 2: si Fa accettare OEM/ODM specifiche?
Risposte: OEM/ODM Benvenuto.
Domanda 3: Che Cosa È il vostro produrre capacità?
Risposte: 50000 pcs al mese.
Domanda 4: Come 's il vostro termini di pagamento?
Risposte: T/T, Unione Occidentale, Paypal, MoneyGram.
Domanda 5: si Fa a offrire i campioni?
Risposte: pezzo di trasporto libero del campione.
Domanda 6: qual è il MOQ?
Risposte: dipende dal prodotto esatto.
Domanda 7: avete ottenuto contatto immediato?
Risposte: WhatsApp:+ 86 186 6588 7509
Ogni pagamento fatto su Cooig.com è protetto da crittografia SSL avanzata e rispetta gli standard PCI DSS per la sicurezza dei dati.
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non è stato spedito, è mancante o arriva con problemi di prodotto, più ritorno locale gratuito per i difetti