Materiale:Carta per uso alimentare
Carta di Base:150 ~ 320gsmPE peso:15-18gsm
Larghezza: 40mm-1290mm
ID core:3 pollici/6 pollici
DIA:1100-1250mm
Dimensione della tazza per bevande calde | Carta per bevande calde suggerita | Dimensione della tazza per bevande fredde | Carta per bevande fredde suggerita | |
2oz | (150 ~ 170)gsm + 15PE | 9oz | (190 ~ 230)gsm + 15PE + 12PE | |
4oz | (160 ~ 180)gsm + 15PE | 12oz | (210 ~ 250)gsm + 15PE + 12PE | |
6oz | (170 ~ 190)gsm + 15PE | 16oz | (230 ~ 260)gsm + 15PE + 15PE | |
7oz | (190 ~ 230)gsm + 15PE | 22oz | (240 ~ 280)gsm + 15PE + 15PE | |
9oz | (190 ~ 250)gsm + 15PE | |||
12oz | (210 ~ 280)gsm + 15PE |
Ogni pagamento fatto su Cooig.com è protetto da crittografia SSL avanzata e rispetta gli standard PCI DSS per la sicurezza dei dati.
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non è stato spedito, è mancante o arriva con problemi di prodotto, più ritorno locale gratuito per i difetti