






Accessori per auto | Modello | Anno |
---|---|---|
HONDA | CR-V | 2013-2016 |
HONDA | CR-V | 2015-2016 |
HONDA | CR-V | 2012-2016 |
HONDA | Elysion | 2004-2016 |
HONDA | Accord IX Stufenheck | 2013-2016 |
HONDA | Accord IX Stufenheck | 2014-2016 |
HONDA | Legend III | 1996-2016 |
HONDA | Vezel Geländewagen Geschlossen | 2013-2016 |
HONDA | life | 2003-2016 |
HONDA | Legend iv | 2008-2016 |
HONDA | Città Stufenheck | 2014-2016 |
HONDA | jazz | 2013-2016 |
HONDA | jazz | 2015-2016 |
HONDA | jazz | 2014-2016 |
HONDA | jazz | 2008-2016 |
HONDA | jazz | 2011-2016 |
HONDA | Civic X Schrägheck | 2017-2019 |
HONDA | Civic X Schrägheck | 2018-2019 |
HONDA | Accord IX Kombi | 2008-2016 |
HONDA | Accord X Stufenheck | 2017-2019 |
HONDA | CR-V IV | 2013-2016 |
HONDA | CR-V IV | 2015-2016 |
HONDA | CR-V IV | 2012-2016 |
HONDA | Shuttle | 2015-2016 |
HONDA | Comprensione | 2009-2016 |
HONDA | Comprensione | 2010-2014 |
HONDA | ACCORD VIII | 2008-2016 |
HONDA | ACCORD VIII | 2008-2015 |
HONDA | MOBILIO | 2013-2016 |
HONDA | Accord crosstour | 2010-2011 |
HONDA | Città | 2014-2016 |
HONDA | N-WGN | 2013-2016 |
HONDA | FR-V | 2007-2016 |
HONDA | FR-V | 2005-2016 |
HONDA | Civic IX | 2013-2016 |
HONDA | Civic IX | 2015-2016 |
HONDA | Civic IX | 2012-2016 |
HONDA | Stepwagon | 2009-2016 |
HONDA | JAZZ III | 2012-2016 |
HONDA | stream | 2001-2016 |
HONDA | Civic VIII Hatchback | 2008-2016 |
HONDA | Civic VIII Stufenheck | 2012-2016 |
HONDA | Civic VIII Stufenheck | 2011-2016 |
HONDA | LIBERATO | 2009-2016 |
HONDA | LIBERATO | 2011-2016 |
HONDA | LIBERATO | 2010-2016 |
HONDA | Cr-z | 2012-2016 |
HONDA | Cr-z | 2011-2016 |
HONDA | Cr-z | 2010-2016 |
HONDA | Civic IX Tourer | 2014-2016 |
HONDA | Civic Coupe | 2012-2016 |
HONDA | Stepwgn | 2015-2016 |
HONDA | Civico | 2016-2016 |
HONDA | Civico | 2011-2016 |
HONDA | Civico | 2011-2015 |
HONDA | Civico | 2011-2011 |
HONDA | Civico | 2010-2012 |
HONDA | Civico | 2012-2015 |
HONDA | Civico | 2015-2016 |
HONDA | Civico | 2012-2012 |
HONDA | Civico | 2014-2016 |
HONDA | Civico | 2012-2016 |
HONDA | HR-V | 2016-2017 |
HONDA | HR-V | 2015-2016 |
HONDA | HR-V | 2014-2016 |
HONDA | Crosstour | 2012-2015 |
HONDA | Crosstour | 2012-2016 |
HONDA | Jazz IV | 2014-2016 |
HONDA | Jazz IV | 2013-2016 |
HONDA | Fit | 2006-2016 |
HONDA | LEGGENDA V | 2014-2016 |
HONDA | Odissea | 2017-2019 |
HONDA | Odissea | 2013-2016 |
HONDA | Civic IX Stufenheck | 2014-2016 |
HONDA | Civic IX Stufenheck | 2011-2016 |
HONDA | Civic X Stufenheck | 2018-2019 |
HONDA | Civic X Stufenheck | 2017-2019 |
HONDA | ACCORD coupe | 2006-2016 |
HONDA | Navetta Kombi | 2015-2016 |
HONDA | N-un | 2012-2016 |
HONDA | Accord VIII Kombi | 2008-2016 |
HONDA | VEZEL | 2013-2016 |
HONDA | Accordo | 2014-2015 |
HONDA | Accordo | 2013-2016 |
HONDA | Accordo | 2014-2016 |
HONDA | Accordo | 2008-2016 |
HONDA | N-BOX Slash | 2014-2016 |
HONDA | CR-V III | 2009-2016 |
HONDA | NBOX | 2011-2016 |
HONDA | Leggenda | 2006-2016 |
HONDA | Leggenda | 2008-2016 |
HONDA | Pilota | 2017-2019 |
HONDA | Civic Tourer | 2014-2016 |
HONDA | Integra | 2002-2016 |
HONDA | S660 | 2015-2016 |
HONDA | BR-V | 2016-2016 |
Quantità (parti) | 1 - 50 | 51 - 100 | > 100 |
Tempo di lavorazione (giorni) | 15 | 30 | Da concordare |
Numero di modello
|
ZD-501
|
Tipo
|
Altoparlante per auto
|
|||
Sensibilità
|
93DB/W/(1M)
|
Utilizzo
|
Audio del camion del Bus dell'automobile
|
|||
Impedenza
|
4Ω
|
Cono
|
Cono di carta Non pressa
|
|||
Potenza Rms
|
35w
|
Cestino
|
Cesto di ferro
|
|||
Potenza massima
|
180w
|
Colore
|
Nero
|
|||
Porto
|
Guangzhou
|
Magnete
|
70 oz
|
|||
Tensione
|
DC 12V-24V
|
Funzione
|
Altoparlante 5 pollici-2 vie
|
|||
Gamma di frequenza
|
30-25kHZ
|
Bobina vocale
|
1.25"
|
|||
MOQ
|
1 pezzo
|
SPL
|
89dB
|
|||
Garanzia
|
1 anno
|
|||||
Taglia
|
33*16.5*8cm/ 13*6.5*3.2 pollici
|
|||||
Peso del prodotto
|
1.2kg
|
|||||
1, alto passo utilizzando 19 core ndfeb pellicola di filo, renderà il suono alto fuori morbido, il pannello aggiunto luminoso, evidenziare l'aspetto
Della parte di alto passo; 2. Utilizzare la bobina vocale ad alta temperatura per migliorare la stabilità del prodotto; 3. Il bacino del suono utilizza il primario Piastra di carta colorata per evidenziare la parte vocale dell'altoparlante 4, acciaio magnetico 70 magnetico, spessore di 10MM, bobina vocale 32MM, Design ragionevole, lascia che l'altoparlante suoni meglio 5. Un piccolo condensatore è nascosto nel tweeter per evitare un'eccessiva corrente Masterizzare il tweeter; 6. Buona combinazione di bassi alti e medi, design del suono bilanciato, materiale sufficiente, buone opere di 5 pollici Corno. |
Ricevi il tuo ordine entro la data prevista o ottieni un indennizzo del 10% in caso di ritardo.
Ogni pagamento fatto su Cooig.com è protetto da crittografia SSL avanzata e rispetta gli standard PCI DSS per la sicurezza dei dati.
Chiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è incompleto o se il prodotto ha dei problemi.